| පක්ෂයේ නම | ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්යාව | ප්රතිශතය | හිමි වූ ආසන සංඛ්යාව |
| ජාතික ජන බලවේගය | 29,231 | 44.62% | 20 |
| සමගි ජන බලවේගය | 15,859 | 24.21% | 10 |
| ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ | 7,607 | 11.61% | 5 |
| පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ | 4,564 | 6.97% | 3 |
| එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 4,277 | 6.53% | 3 |
| NLNP | 1,486 | 2.27% | 1 |
| ජාතික නිදහස් පෙරමුණ | 1,018 | 1.55% | 1 |
| වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 65,518 |
| ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 1,278 |
| ප්රකාශිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 66,796 |
| ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව | 104,043 |
