| පක්ෂයේ නම | ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්යාව | ප්රතිශතය | හිමි වූ ආසන සංඛ්යාව |
| සමගි ජන බලවේගය | 8229 | 38.07 | 11 |
| ජාතික ජන බලවේගය | 7749 | 35.85 | 10 |
| එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 2871 | 13.28 | 4 |
| පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ | 1462 | 6.76 | 2 |
| ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ | 572 | 2.65 | 1 |
| සර්වජන බලය | 546 | 2.53 | 1 |
| වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 21616 |
| ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 492 |
| ප්රකාශිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 22108 |
| ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව | 34028 |
