| පක්ෂයේ නම | ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්යාව | ප්රතිශතය | හිමි වූ ආසන සංඛ්යාව |
| ජාතික ජන බලවේගය | 11,933 | 36.65% | 9 |
| සමගි ජන බලවේගය | 7,396 | 22.72% | 6 |
| ස්වාධීන කණ්ඩායම් 02 | 7,243 | 22.25% | 6 |
| ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ | 3,400 | 10.44% | 3 |
| එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 1,512 | 4.64% | 1 |
| වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 32,556 |
| ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 649 |
| ප්රකාශිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 33,205 |
| ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව | 52,722 |
