| පක්ෂයේ නම | ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්යාව | ප්රතිශතය | හිමි වූ ආසන සංඛ්යාව |
| ජාතික ජන බලවේගය | 17,698 | 39.12% | 13 |
| සමගි ජන බලවේගය | 13,551 | 29.95% | 10 |
| ස්වාධීන කණ්ඩායම් 01 | 4,980 | 11.01% | 4 |
| ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ | 4,827 | 10.67% | 3 |
| ජාතික නිදහස් පෙරමුණ | 2,084 | 4.61% | 1 |
| එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 1,332 | 2.94% | 1 |
| ජන අරගල සන්ධානය | 766 | 1.69% | 1 |
| වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 45,238 |
| ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 910 |
| ප්රකාශිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 46,148 |
| ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව | 70,686 |
