| පක්ෂයේ නම | ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්යාව | ප්රතිශතය | හිමි වූ ආසන සංඛ්යාව |
| සමගි ජන බලවේගය | 11,592 | 39.84% | 9 |
| ජාතික ජන බලවේගය | 8,700 | 29.9% | 7 |
| ස්වාධීන කණ්ඩායම් 01 | 4,054 | 13.93% | 3 |
| ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ | 1,805 | 6.2% | 2 |
| පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ | 1,287 | 4.42% | 1 |
| සර්වජන බලය | 1,075 | 3.69% | ` |
| වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 29,096 |
| ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 548 |
| ප්රකාශිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 29,644 |
| ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව | 42,678 |
