| පක්ෂයේ නම | ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්යාව | ප්රතිශතය | හිමි වූ ආසන සංඛ්යාව |
| ජාතික ජන බලවේගය | 5721 | 41.09 | 10 |
| සමගි ජන බලවේගය | 3426 | 24.6 | 5 |
| SLMP | 1117 | 8.02 | 2 |
| ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ | 729 | 5.24 | 1 |
| UNA | 558 | 4.01 | 1 |
| එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 508 | 3.65 | 1 |
| සමස්ත ලංකා මහජන කොංග්රසය | 417 | 2.99 | 1 |
| පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ | 402 | 2.89 | 1 |
| වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 13924 |
| ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 248 |
| ප්රකාශිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 14172 |
| ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව | 21621 |
