| පක්ෂයේ නම | ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්යාව | ප්රතිශතය | හිමි වූ ආසන සංඛ්යාව |
| ජාතික ජන බලවේගය | 17373 | 47.74 | 12 |
| සමගි ජන බලවේගය | 10454 | 28.73 | 8 |
| ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ | 4824 | 13.26 | 4 |
| පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ | 1738 | 4.78 | 1 |
| එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 1631 | 4.48 | 1 |
| වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 36391 |
| ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 650 |
| ප්රකාශිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 37041 |
| ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව | 57786 |
