| පක්ෂයේ නම | ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්යාව | ප්රතිශතය | හිමි වූ ආසන සංඛ්යාව |
| ජාතික ජන බලවේගය | 17474 | 60.63 | 11 |
| සමගි ජන බලවේගය | 6543 | 22.7 | 4 |
| ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ | 2205 | 7.65 | 1 |
| එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 755 | 2.62 | 1 |
| පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ | 694 | 2..41 | 1 |
| වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 28819 |
| ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 544 |
| ප්රකාශිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 29363 |
| ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව | 47425 |
