| පක්ෂයේ නම | ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්යාව | ප්රතිශතය | හිමි වූ ආසන සංඛ්යාව |
| ජාතික ජන බලවේගය | 1107 | 37.51 | 6 |
| සමගි ජන බලවේගය | 877 | 29.72 | 5 |
| එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 625 | 21.18 | 3 |
| ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ | 208 | 7.05 | 1 |
| පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ | 114 | 3.86 | 1 |
| වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 2951 |
| ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 49 |
| ප්රකාශිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 3000 |
| ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව | 4049 |
