| පක්ෂයේ නම | ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්යාව | ප්රතිශතය | හිමි වූ ආසන සංඛ්යාව |
| ජාතික ජන බලවේගය | 10,817 | 50.69% | 8 |
| සමගි ජන බලවේගය | 6,283 | 29.44% | 5 |
| එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 1,811 | 8.49% | 1 |
| ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ | 1,092 | 5.12% | 1 |
| සර්වජන බලය | 741 | 3.47% | 1 |
| වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 21,340 |
| ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 339 |
| ප්රකාශිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 21679 |
| ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව | 34448 |
