| පක්ෂයේ නම | ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්යාව | ප්රතිශතය | හිමි වූ ආසන සංඛ්යාව |
| ජාතික ජන බලවේගය | 15501 | 46.84 | 13 |
| සමගි ජන බලවේගය | 6377 | 19.27 | 5 |
| ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ | 3704 | 11.19 | 3 |
| ස්වාධීන කණ්ඩායම | 3126 | 9.45 | 2 |
| එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 2664 | 8.05 | 2 |
| පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ | 886 | 2.68 | 1 |
| වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 33091 |
| ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 530 |
| ප්රකාශිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 33621 |
| ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව | 54994 |
