| පක්ෂයේ නම | ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්යාව | ප්රතිශතය | හිමි වූ ආසන සංඛ්යාව |
| ජාතික ජන බලවේගය | 23529 | 50.15 | 19 |
| සමගි ජන බලවේගය | 10612 | 22.62 | 7 |
| ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ | 6521 | 13.9 | 4 |
| පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ | 2597 | 5.54 | 2 |
| එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 2588 | 5.52 | 2 |
| වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 46914 |
| ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 635 |
| ප්රකාශිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 477549 |
| ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව | 73387 |
