| පක්ෂයේ නම | ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්යාව | ප්රතිශතය | හිමි වූ ආසන සංඛ්යාව |
| ජාතික ජන බලවේගය | 42557 | 56.59 | 24 |
| සමගි ජන බලවේගය | 17894 | 23.79 | 10 |
| ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ | 5801 | 7.71 | 3 |
| ස්වාධීන කණ්ඩායම | 4775 | 6.35 | 3 |
| පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ | 2009 | 2.67 | 1 |
| සර්වජන බලය | 1799 | 2.39 | 1 |
| වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 75205 |
| ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 1264 |
| ප්රකාශිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 76469 |
| ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව | 129678 |
