| පක්ෂයේ නම | ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්යාව | ප්රතිශතය | හිමි වූ ආසන සංඛ්යාව |
| ජාතික ජන බලවේගය | 9,986 | 48.82% | 9 |
| සමගි ජන බලවේගය | 5,798 | 28.35% | 4 |
| ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ | 2,362 | 11.55% | 2 |
| එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 1,202 | 5.88% | 1 |
| පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ | 771 | 3.77% | 1 |
| වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 20,455 |
| ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 290 |
| ප්රකාශිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 20745 |
| ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව | 30970 |
