| පක්ෂයේ නම | ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්යාව | ප්රතිශතය | හිමි වූ ආසන සංඛ්යාව |
| ජාතික ජන බලවේගය | 21.249 | 46.77 | 19 |
| සමගි ජන බලවේගය | 10714 | 23.58 | 8 |
| ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ | 4795 | 10.55 | 3 |
| FPF | 2456 | 5.41 | 2 |
| එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 2174 | 4.78 | 2 |
| ස්වාධීන කණ්ඩායම | 1655 | 3.64 | 1 |
| SLMP | 1379 | 3.04 | 1 |
| සර්වජන බලය | 731 | 1.61 | 1 |
| වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 45434 |
| ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 658 |
| ප්රකාශිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 46092 |
| ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව | 74136 |
