| පක්ෂයේ නම | ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්යාව | ප්රතිශතය | හිමි වූ ආසන සංඛ්යාව |
| ජාතික ජන බලවේගය | 9,542 | 49.99% | 8 |
| සමගි ජන බලවේගය | 3,954 | 20.71% | 3 |
| පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ | 2,800 | 14.67% | 2 |
| ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ | 1,876 | 9.83% | 2 |
| එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 487 | 2.55% | 1 |
| වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 19088 |
| ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 273 |
| ප්රකාශිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 19361 |
| ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව | 29361 |
