| පක්ෂයේ නම | ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්යාව | ප්රතිශතය | හිමි වූ ආසන සංඛ්යාව |
| ජාතික ජන බලවේගය | 13505 | 46 | 12 |
| සමගි ජන බලවේගය | 7420 | 25.28 | 5 |
| ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ | 3616 | 12.32 | 3 |
| පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ | 2111 | 7.19 | 1 |
| එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 1713 | 5.84 | 1 |
| ACMC | 678 | 2.31 | 1 |
| වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 29356 |
| ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 457 |
| ප්රකාශිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 29813 |
| ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව | 48633 |
