| පක්ෂයේ නම | ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්යාව | ප්රතිශතය | හිමි වූ ආසන සංඛ්යාව |
| ජාතික ජන බලවේගය | 14,648 | 37.14% | 16 |
| සමගි ජන බලවේගය | 9,732 | 24.68% | 9 |
| ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ | 6,851 | 17.37% | 6 |
| පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ | 2,874 | 7.29% | 3 |
| එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 2,224 | 5.64% | 2 |
| ප්රජාතන්ත්රවාදී ජනතා පෙරමුණ | 2,186 | 5.54% | 2 |
| ජාතික නිදහස් පෙරමුණ | 921 | 2.34% | 1 |
| වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 39,436 |
| ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 903 |
| ප්රකාශිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 40,339 |
| ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව | 61,526 |
