| පක්ෂයේ නම | ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්යාව | ප්රතිශතය | හිමි වූ ආසන සංඛ්යාව |
| ජාතික ජන බලවේගය | 21,345 | 52.59% | 13 |
| සමගි ජන බලවේගය | 10,948 | 26.97% | 6 |
| පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ | 2,889 | 7.12% | 2 |
| ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ | 2,395 | 5.9% | 1 |
| එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 1,621 | 3.99% | 1 |
| වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 40591 |
| ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 688 |
| ප්රකාශිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 41279 |
| ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව | 69998 |
