| පක්ෂයේ නම | ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්යාව | ප්රතිශතය | හිමි වූ ආසන සංඛ්යාව |
| ජාතික ජන බලවේගය | 15,085 | 59.7% | 9 |
| සමගි ජන බලවේගය | 6,142 | 24.31% | 4 |
| එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 1,224 | 4.84% | 1 |
| ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ | 1,207 | 4.78% | 1 |
| පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ | 1,148 | 4.54% | 1 |
| වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 25268 |
| ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 490 |
| ප්රකාශිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 25758 |
| ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව | 42960 |
