| පක්ෂයේ නම | ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්යාව | ප්රතිශතය | හිමි වූ ආසන සංඛ්යාව |
| ජාතික ජන බලවේගය | 4,853 | 42.91 | 8 |
| සමගි ජන බලවේගය | 3,116 | 27.55 | 4 |
| එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 1,199 | 10.6 | 2 |
| ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ | 962 | 8.5 | 1 |
| සර්වජන බලය | 666 | 5.89 | 1 |
| පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ | 515 | 4.55 | 1 |
| වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 11,311 |
| ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 219 |
| ප්රකාශිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 11,530 |
| ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව | 17,983 |
