| පක්ෂයේ නම | ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්යාව | ප්රතිශතය | හිමි වූ ආසන සංඛ්යාව |
| ජාතික ජන බලවේගය | 24,022 | 52.45 | 24 |
| සමගි ජන බලවේගය | 8,143 | 17.78 | 7 |
| ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ | 5,204 | 11.36 | 5 |
| සර්වජන බලය | 5,110 | 11.16 | 4 |
| එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 1,867 | 4.08 | 2 |
| පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ | 1,018 | 2.22 | 1 |
| වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 45,800 |
| ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 894 |
| ප්රකාශිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 46,694 |
| ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව | 80,336 |
