| පක්ෂයේ නම | ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්යාව | ප්රතිශතය | හිමි වූ ආසන සංඛ්යාව |
| ජාතික ජන බලවේගය | 58,326 | 59.37 | 33 |
| සමගි ජන බලවේගය | 17,614 | 17.93 | 10 |
| පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ | 9,014 | 9.18 | 5 |
| සර්වජන බලය | 6,518 | 6.64 | 4 |
| එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 6,235 | 6.35 | 3 |
| වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 98,234 |
| ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 2,082 |
| ප්රකාශිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 100,316 |
| ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව | 100,316 |
