| පක්ෂයේ නම | ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්යාව | ප්රතිශතය | හිමි වූ ආසන සංඛ්යාව |
| ජාතික ජන බලවේගය | 14,454 | 52.04 | 15 |
| සමගි ජන බලවේගය | 7,993 | 28.78 | 8 |
| පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ | 2,465 | 8.87 | 2 |
| ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ | 1,440 | 5.18 | 1 |
| එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 1,227 | 4.42 | 1 |
| වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 27,775 |
| ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 507 |
| ප්රකාශිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 28,282 |
| ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව | 45,949 |
