| පක්ෂයේ නම | ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්යාව | ප්රතිශතය | හිමි වූ ආසන සංඛ්යාව |
| ජාතික ජන බලවේගය | 14,473 | 43% | 12 |
| සමගි ජන බලවේගය | 7,156 | 21.26% | 5 |
| ස්වාධීන කණ්ඩායම් 1 | 4,129 | 12.27% | 3 |
| සර්වජන බලය | 3,284 | 9.76% | 2 |
| ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ | 1,909 | 5.67% | 1 |
| එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 1,594 | 4.74% | 1 |
| ජාතික නිදහස් පෙරමුණ | 722 | 2.15% | 1 |
| වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 33656 |
| ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 679 |
| ප්රකාශිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 34335 |
| ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව | 54333 |
