| පක්ෂයේ නම | ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්යාව | ප්රතිශතය | හිමි වූ ආසන සංඛ්යාව |
| ජාතික ජන බලවේගය | 13,481 | 55.65 | 17 |
| සමගි ජන බලවේගය | 5,099 | 21.05 | 6 |
| ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ | 2,559 | 10.56 | 3 |
| ශ්රී ලංකා කොමියුනිස්ට් පක්ෂය | 1,174 | 4.85 | 1 |
| පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ | 1,144 | 4.72 | 1 |
| එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 767 | 3.17 | 1 |
| වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 24,224 |
| ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 495 |
| ප්රකාශිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 24,719 |
| ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව | 38,229 |
